Description du produit « MARANTZ SACD30N »
Tout comme l’amplificateur Model 30 le lecteur haut de gamme SACD30N, présente un design absolument fabuleux et classieux.
Ne vous y méprenez pas, il ne s’agit pas seulement d’un lecteur CD/SACD haut de gamme.
En effet, le SACD30N embarque un excellent convertisseur numérique/analogique (DAC).
On retrouve ainsi deux entrées optiques Toslink, une entrée SPDIF RCA coaxiale, et une entrée USB-B.
Ce convertisseur peut prendre en charge les fichiers PCM jusqu'en 32 bits / 384 kHz, ainsi que les DSD256.
La SACD30N conserve également un étage de préamplification, puisqu'il intègre deux sorties RCA : une sortie Ligne et une sortie préamplifiée pouvant être raccordée directement sur un bloc de puissance ou sur l’entre Power Amp In du Model30. Malin !
Enfin, et c'est sans doute sa fonction majeure, il fait office de lecteur réseau, compatible avec l'écosystème multiroom HEOS de Denon, marque sœur de Marantz.
Via son application pour smartphone/tablette, la SACD 30n est capable de récupérer vos playlists Spotify, Amazon Music, Deezer, ou encore Tidal mais aussi de lire des fichiers audio du réseau local.
Il est également possible d'utiliser la fonction de multiroom avec les enceintes connectées Denon Home 150,250,350 mais également avec tous les autres produits compatibles Heos de chez Denon et Marantz.
AirPlay 2 | o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
Asynchronous mode rear USB-B | o |
Bit-perfect transmission | o |
Compatibilité: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / - |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | - / o / o / o / - |
Chassis plaqué cuivre | - |
Composants sélectionnés | o |
DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | o / o / o |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | o / o / o |
Digital out off / Audio EX Mode | o / - |
Plaque de renfort métallique de rigidification du chassis | o (1.5mm) |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | HDAM+HDAM SA3 |
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction | - / - / o (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom and Streaming | o |
Composants audio haut de gamme | o |
Radio Internet | tunein |
Jitter Reducer | o |
Network audio streaming | o |
Transformateur : torique / El | o / - |
Roon Tested | o |
Signal isolator for DAC Mode operation | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | o / o / o / o |
Circuit symétrique | o |
USB input for memory stick | o |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o / o / o |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | o / o |
Voice Control - Microphone built-in | - |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | o |
Auto power off | o |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | - / - / o / o |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 16.2 |
Cordon d’alimentation détachable | o |
Dimensions Maximum (W x H x D) in mm | 443 x 424 x 130 |
Façade métallique | o |
Consommation électrique en W | 48 |
Télécommande | RC002PMND |
Consommation en veille en W | 0.4 |
Poids en kg | 13.5 |
Sorties analogiques (cinch) | 1 |
Sortie symétriques | - |
D-Bus | o |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 2 / 1 |
Entrée / sortie numérique optique | 1 / 1 |
Port Ethernet | o |
Flasher input | o |
Cinch plaqué or | o |
Sortie casque | o |
Contrôle du volume de la sortie casque | o |
IP control | o |
RS232 | o |
Taux denchantillonage en entrée numériques | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | o (rear) |
USB type B input for PC (rear) | o up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) | 1 |
App control AMP/CD via Network Player | o |
Bluetooth on / off mode | o |
DSD Audio Streaming | up to DSD11.2 by Update |
Lecture Gapless sans blanc | o (FLAC, WAV, DSD) |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o / o / o / o |
Fichiers compressés MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Wi-Fi on / off mode | o |
Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / o |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | o / o |
Marantz Musical Mastering | o |
Marantz Musical Mastering Conversion | o |
Marantz Musical Mastering Stream | o |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | o/ - / o(PCM Only) |
Chemin et circuit analogique et numérique séparé | o |
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / - |
Lecture aléatoire | o |
repetition : piste/programme/A-B | o |
Séparation des canaux | - |
Séparation des canaux (SA) | - |
Conversion D/A | MMM |
CI convertisseur N-A | MMM |
Filtre numérique | MMM |
Plage dynamique | 98 dB |
Plage dynamique(SA) | 109dB |
Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
Réponse en fréquence (Cust.) | 2 Hz - 20 kHz |
Ampli casque | HDAM SA3 |
Etage de filtre passe-bas | HDAM |
Mécanique | SACDM-3L |
Réducteur de bruit | MMM |
Sortie tampon | HDAM SA3 |
Rapport signal/bruit | 104dB |
Rapport signal/bruit (SA) | 112dB |
Distorsion harmonique totale | 0,000015 |
Distorsion Harmonique Totale (SA) | 0.0008% |
Avis clients du produit MARANTZ SACD30N
Aucun avis clients
Expédition & Livraison rapide