Description du produit « Audio-Technica AT3482P »
Cellule Audio-Technica AT3482P
éponse en fréquence | 20-20 000 Hz |
Séparation des canaux | 24/15 (dB à 1 kHz/10 kHz) |
Force d'appui verticale | 1,0 - 1,5 g |
Structure de la pointe de lecture | Boîtier rond lié |
Impédance de charge recommandée | 47 000 ohms |
Sortie | 5.0 (mV à 1 kHz, 5 cm/sec) |
Equilibrage des canaux | 1,5 dB |
Forme de la pointe de lecture | 0,7 millième de pouce conique |
Cantilever | Fibre de carbone |
Monture | Fixation en « p » |
Avis clients du produit Audio-Technica AT3482P
Aucun avis clients
Expédition & Livraison rapide